Auch als Radfahrer hat man sich an die Regeln der StVO zu halten.
Wer das nicht macht, kann, wenn er erwischt wird, mit Bußgeldern bestraft werden.
Tatbestand | Bußgeld |
mit Behin-derung anderer |
mit Gefähr-dung anderer |
mit Sach-beschädigung | Punkte |
Nichtbenutzung des vorhandenen beschilderten Radwegs | 20 € | 25 € | 30 € | 35 € | |
Benutzung des beschilderten Radweges in nicht zugelassener Richtung | 20 € | 25 € | 30 € | 35 € | |
Befahren einer Einbahnstraße oder eines Kreisverkehrs in nicht vorgeschriebener Fahrtrichtung | 20 € | 25 € | 30 € | 35 € | |
Befahren eines nicht freigegebenen eines Gehwegs | 10 € | 15 € | 20 € | 30 € | |
Befahren einer nicht freigegebenen Fußgängerzone | 25 € | 30 € | 35 € | 40 € | |
Befahren einer freigegebenen Fußgängerzone oder eines Gehwegs mit mehr als Schrittgeschwindigkeit | 15 € | - | - | - | |
Auf Geh- und Radweg Geschwindigkeit nicht an Fußgänger angepasst | 15 € | - | - | - | |
Befahren eines für Fahrzeuge oder Fahrräder gesperrten Bereichs | 25 € | 30 € | 35 € | 40 € | |
Trotz vorhandener Schutzstreifenmarkierung nicht auf der rechten Seite gefahren | 15 € | 20 € | 25 € | 30 € | |
Fehler beim direkten oder indirekten Linksabbiegen | 15 € | 20 € | 25 € | 30 € | |
Nebeneinander gefahren und dabei andere behindert | - | 20 € | 25 € | 30 € | |
Freihändig fahren | 5 € | - | - | - | |
Beförderung eines Kindes auf einem Fahrrad ohne vorgeschriebene Sicherheitsvorrichtungen | 5 € | - | - | - | |
Beförderung einer über 7 Jahre alten Person auf einem einsitzigen Fahrrad oder im Anhänger | 5 € | ||||
Beleuchtungseinrichtungen (auch Rückstrahler) am Fahrrad nicht vorhanden/betriebsbereit | 20 € | - | 25 € | 35 € | |
Beleuchtung trotz Dunkelheit oder schlechter Sicht nicht benutzt oder verschmutzt/verdreckt | 20 € | - | 25 € | 35 € | |
Bremsen oder Klingel entsprechen nicht den Vorschriften, sind nicht vorhanden oder betriebsbereit | 15 € | - | - | - | |
Fahrzeug nicht vorschriftsmäßig, dadurch Verkehrssicherheit wesentlich beeinträchtigt | 80 € | - | - | - | |
Haltgebot oder andere Zeichen von Polizeibeamten nicht beachtet | 25 € | - | - | - | |
Elektronische Geräte (z.B. Mobiltelefon) rechtswidrig benutzt | 55 € | - | - | - | |
Missachtung des Rotlichts an der Ampel | 60 € | - | 100 € | 120 € | 1 |
Die Ampel war bereits länger als eine Sekund rot | 100 € | - | 160 € | 180 € | 1 |
Bahnübergang trotz geschlossener (Halb-)Schranke überquert | 350 € | - | - | - | 2 |
Fußgängern am Fußgängerüberweg (Zebrastreifen) das Überqueren nicht ermöglicht | 40 € | - | - | - | |
In Fußgängerzone mit zugelassenem Radverkehr Fußgänger gefährdet | - | - | 20 € | - | |
Fahrzeug geführt, obwohl das Gehör durch ein Gerät beeinträchtigt war | 15 € | - | - | - |
Der amtliche Bußgeldkatalog führt nicht sämtliche Ordnungswidrigkeiten von Radfahrern einzeln auf. Alle anderen Verkehrsverstöße, für die Kraftfahrer ein Bußgeld über 35 Euro zahlen, werden bei Radfahrern und Fußgängern mit dem halben Regelsatz geahndet. Die Tabelle erhebt deshalb keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Für Radfahrer beträgt das Verwarnungsgeld 15 Euro, wenn der Bußgeldkatalog nichts anders bestimmt.
Zusätzlich gilt: Zum Bußgeldbescheid (in der Regel ab 60 Euro) kommen Gebühren und Zustellungskosten von 28,50 Euro hinzu. Außerdem wird ab 60 Euro Bußgeld mindestens ein Punkt im Kraftfahrt-Zentralregister in Flensburg eingetragen.
Das Radfahren im betrunkenen Zustand ist keine Ordnungswidrigkeit aus dem Bußgeldkatalog, sondern eine Straftat: Wegen absoluter Fahrunsicherheit – ab 1,6 Promille – oder geringerer Alkoholisierung in Verbindung mit Ausfallerscheinungen (Fahrfehler, Unfall) kann der Radler vor Gericht angeklagt werden. Bei Radfahren mit 1,6 Promille oder mehr wird die Straßenverkehrsbehörde außerdem eine medizinisch-psychologische Untersuchung verlangen und je nach Ergebnis die Fahrerlaubnis für Kraftfahrzeuge entziehen oder sogar ein Radfahrverbot anordnen.
Quelle: Bundeseinheitlicher Tatbestandskatalog, 12. Auflage 2017